欢迎来到
免费注册
登录
关于我们
帮助中心
我的购物车
全部分类
查看全部
商品目录
品牌目录
免费入驻
设计与方案
首页
当前 "显示器边框,透镜" 共
0
件相关商品
展开
品牌
4D(四维系统)
Storm Interface
PRD Plastics
Matrix Orbital(矩阵轨道)
Display Visions
Bulgin
Adafruit
Broadcom(博通)
3M
Pimoroni
系列
5000
包装
散装
盒装
袋装
配套使用/相关产品
LCD 显示器
LED 显示器
类型
透镜
边框
液晶光阀
带透镜的边框
颜色
黑色
白色
透明透镜
绿色镜头
烟灰透镜
红色镜头
银色,透明透镜
黑色,绿色透镜
黑色,透明透镜
黑色,烟灰透镜
黑色,红色透镜
大小 / 尺寸
1.8"(45.8mm)
2.5"(63.5mm)
3.6"(91.44mm)
17.89" x 15.17"(454.47mm x 385.44mm)
3.8" 长 x 1.5" 宽(96.50mm x 38.00mm)
3.78" 长 x 1.89" 宽(96.00mm x 48.00mm)
3.85" 长 x 2.75" 宽(98.00mm x 70.00mm)
3.83" 长 x 1.16" 宽(97.50mm x 29.40mm)
3.13" 长 x 0.98" 宽(79.50mm x 25.00mm)
3.02" 长 x 1.43" 宽(76.80mm x 36.40mm)
2.91" 长 x 1.76" 宽(74.00mm x 44.70mm)
3.58" 长 x 1.43" 宽(91.00mm x 36.40mm)
2.99" 长 x 1.06" 宽(76.00mm x 27.00mm)
1.42" 长 x 1.42" 宽(36.00mm x 36.00mm)
3.70" 长 x 2.56" 宽(94.00mm x 65.00mm)
4.72" 长 x 3.74" 宽(120.00mm x 95.00mm)
6.34" 长 x 1.81" 宽(161.00mm x 46.00mm)
5.39" 长 x 2.11" 宽(137.00mm x 53.70mm)
4.25" 长 x 3.31" 宽(108.00mm x 84.00mm)
4.55" 长 x 3.07" 宽(115.50mm x 78.00mm)
4.25" 长 x 1.06" 宽(108.00mm x 27.00mm)
6.65" 长 x 1.06" 宽(169.00mm x 27.00mm)
6.33" 长 x 1.58" 宽(161.00mm x 40.20mm)
4.50" 长 x 0.98" 宽(114.50mm x 25.00mm)
5.85" 长 x 3.70" 宽(148.50mm x 94.00mm)
7.80" 长 x 5.04" 宽(198.00mm x 127.9mm)
4.46" 长 x 1.36" 宽(113.40mm x 34.60mm)
5.39" 长 x 3.39" 宽(137.00mm x 86.00mm)
4.02" 长 x 2.84" 宽(102.00mm x 72.00mm)
3.425" 长 x 2.520" 宽(87.00mm x 64.00mm)
6.06" 长 x 5.04" 宽(154.00mm x 128.00mm)
7.80" 长 x 5.04" 宽(198.00mm x 128.00mm)
5.787" 长 x 1.653" 宽(147.00mm x 42.00mm)
5.078" 长 x 2.716" 宽(129.00mm x 69.00mm)
6.693" 长 x 5.118" 宽(170.00mm x 130.00mm)
7.480" 长 x 5.512" 宽(189.99mm x 140.00mm)
3.937" 直径 x 3.307" 长(100.00mm x 84.00mm)
综合排序
价格
库存
销量
符合条件商品:共
0
件
1/0
【显示器边框,透镜】暂无数据